HCF
HUASHENG
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Nome do produto | Folha fria |
| Espessura de propriedades | 12 mícrons |
| Tipos de impressão | Impressão flexográfica |
| Material de estampagem | PET/PP/PE, etiquetas, etiqueta, papel não absorvente, adesivo etc. |
| Adesivo | Flint, XSYS... |
| Velocidade de estampagem | 80-120 metros/min |
| Potência da lâmpada UV | 160-250 watts/cm |
| Tensão superficial | 29 --- 35dina/cm |
| Força de tensão (MD) | ≥220Mpa |
| Força de tensão (TD) | ≥230Mpa |
| Cor | Ouro, prata, holográfico, cor metálica, ouro fosco, prata mate... |
| Tamanho | Personalizado |
Recurso de folha.
adote pigmento importado para garantir a resistência à temperatura
use o sistema de autoequilíbrio para manter a tensão do filme
no processo de produção, usamos sistema de ajuste automático de temperatura e computador para controlar o revestimento para manter as mercadorias descascando facilmente do filme
teste de fita adesiva alta após imprimir demais a tinta.
Velocidade: 80-120 metros/min
| Nome do produto | Folha fria |
| Espessura de propriedades | 12 mícrons |
| Tipos de impressão | Impressão flexográfica |
| Material de estampagem | PET/PP/PE, etiquetas, etiqueta, papel não absorvente, adesivo etc. |
| Adesivo | Flint, XSYS... |
| Velocidade de estampagem | 80-120 metros/min |
| Potência da lâmpada UV | 160-250 watts/cm |
| Tensão superficial | 29 --- 35dina/cm |
| Força de tensão (MD) | ≥220Mpa |
| Força de tensão (TD) | ≥230Mpa |
| Cor | Ouro, prata, holográfico, cor metálica, ouro fosco, prata mate... |
| Tamanho | Personalizado |
Recurso de folha.
adote pigmento importado para garantir a resistência à temperatura
use o sistema de autoequilíbrio para manter a tensão do filme
no processo de produção, usamos sistema de ajuste automático de temperatura e computador para controlar o revestimento para manter as mercadorias descascando facilmente do filme
teste de fita adesiva alta após imprimir demais a tinta.
Velocidade: 80-120 metros/min